График и правила записи на прием/консультацию/исследование
Стоматологическая поликлиника
Режим работы стоматологической поликлиники: понедельник-пятница – с 8:00 до 20:00, суббота - в соответствии с дежурным графиком.
Индивидуальное расписание на каждого специалиста предоставляется в регистратуру 1-го числа каждого месяца.
Главный врач к.м.н. В.В. Зобачева ведёт приём граждан по понедельникам 10.00-12.00 .
Зам. главного врача по медицинской части Поликлиники Лебедева Юлия Владиславовна ведёт приём граждан по вторникам 12.00-14.00.
Клиника Амбулаторно-поликлинический прием
Время работы: с 8:00 до 19:00 пн-сб.
Главный врач Д.В. Федерякин ведет приём граждан : среда 14.00 - 15.00 ; пятница 10.00-12.00.
Зам. главного врача по медицинской части Клиники Вязовченко Екатерина Павловна ведет приём граждан по понедельникам 10.00-12.00.
Диагностические исследования, назначенные врачом в рамках программы ОМС проводятся по предварительной записи:
Рентгенодиагностика-запись осуществляется в кабинете №102;
Функциональная диагностика - запись осуществляется в кабинете №304;
УЗИ-запись в регистратуре;
ЭГДС (эзофагогастродуоденоскопия) - запись проводится в регистратуре.
Клиника стационар
Режим работы университетской клиники: Госпитализация пациентов осуществляется накануне операции в приемном отделении клиники ежедневно по будням с 8:00 до 16:00, в субботу – с 8:00 до 13:00.
Главный врач клиники Федерякин Денис Владимир ведет прием граждан: среда 14.00 - 15.00 ; пятница 10.00-12.00.
ОТДЕЛЕНИЕ СТОМАТОЛОГИИ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
Внимание!!! По субботам оказывается преимущественно экстренная помощь
Ф.И.О. врача | ДОЛЖНОСТЬ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | ЧЕТНЫЕ ДНИ |
---|---|---|---|
Зобачева В.В. | Главный врач-стоматолог-терапевт | 08.30 - 17.00 | 08.30 - 17.00 |
Стрельникова Н.Ф. | врач-стоматолог-терапевт | 14.00 - 20.00 | 8.00 - 14.00 |
Чечайлюк Е.В | врач-стоматолог-терапевт | По индивидуальному графику | |
Самсонова Л.В. | врач-стоматолог-терапевт | 14.00 - 20.00 | 8.00 - 14.00 |
Теремов Д.Д. | врач-стоматолог-хирург |
По индивидуальному графику |
|
Пиекалнитс И.Я. | Врач-стоматолог-терапевт | По индивидуальному графику | |
Изотова С.Л. | врач-стоматолог-терапевт | 8.00 - 14.00 | 14.00 - 20.00 |
Припачкин В.Г. | врач-стоматолог-терапевт | 8.00 - 14.00 | 14.00 - 20.00 |
Тишковская К.И. | врач-стоматолог-терапевт | 8.00 - 14.00 | 14.00 - 20.00 |
Панкин П.И. | врач-стоматолог-терапевт | 8.00 - 14.00 | 14.00 - 20.00 |
Лобанова М.Е. | врач-стоматолог-терапевт | 8.00 - 14.00 | 14.00 - 20.00 |
Калугина К.С. | врач-стоматолог-терапевт | По индивидуальному графику | |
Осипова О.С. | врач-стоматолог-терапевт | 8.00 - 14.00 | 14.00 - 20.00 |
Назарова Д.Ю. | врач-стоматолог-терапевт |
По индивидуальному графику |
|
Коршинникова О.С. | врач-стоматолог-терапевт | 14.00 - 20.00 | 8.00 - 14.00 |
Диминтенко С.Е. | врач-стоматолог-терапевт | 8.00 - 14.00 | 14.00 - 20.00 |
Павлова Н.А. | врач-стоматолог-терапевт | 14.00 - 20.00 | 8.00 - 14.00 |
Алексеева С.В. | врач-стоматолог-терапевт | 14.00 - 20.00 | 8.00 - 14.00 |
Харитонова О.Б. | врач-стоматолог-терапевт | 8.00 - 14.00 | 14.00 - 20.00 |
Бузына С.П. | врач-стоматолог-хирург | По индивидуальному графику | |
Павловская М.А. | врач-стоматолог-хирург | По индивидуальному графику | |
Лебедева Ю.В. | врач-стоматолог-хирург | По индивидуальному графику | |
Теремов Д.Д. | врач-стоматолог-хирург | По индивидуальному графику |
Отделение ортопедической стоматологии
Ф.И.О. врача | ДОЛЖНОСТЬ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | ЧЕТНЫЕ ДНИ |
---|---|---|---|
Годжаев Н.Д. | врач-стоматолог-ортопед | 14.00 - 20.00 | 8.00 - 14.00 |
Маркаров А.М.. | врач-стоматолог-ортопед | 8.00 - 14.00 | 14.00 - 20.00 |
Вердиев А.Э. | врач-стоматолог-ортопед | Понедельник, среда, пятница 8.00-14.00 | Вторник, четверг 14.00-20.00 |
Завьялова О.Е. | врач-стоматолог-ортопед | По индивидуальному графику | |
Ткачева М.А. | врач-стоматолог-ортопед | Понедельник, среда 8.00-14.00 | Пятница 8.00-14.00 |
Соколова И.В. | врач-стоматолог-ортопед | По индивидуальному графику | 8.00 - 14.00 |
Саввиди К.Г. | врач-стоматолог-ортопед | Понедельник, среда, пятница 8.00-14.00 | Вторник, четверг 14.00-20.00 |
Битюков В.В. | врач-стоматолог-ортопед | Понедельник, среда, пятница 14.00-20.00 | Вторник, четверг 8.00-14.00 |
Индивидуальный график работы врачей отделения стоматологии для взрослого населения можно узнать по телефону 42-21-48 ( регистратура)
Отделение ортодонтии
ФИО |
ДОЛЖНОСТЬ |
ЧЕТНЫЕ ДНИ |
НЕЧЕТНЫЕ ДНИ |
---|---|---|---|
Авдеева Лилия Михайловна
|
Врач-стоматолог ортодонт |
Четные недели – ПН, СР – 08.00 – 14.00, ВТ, ЧТ, ПТ – 14.00 - 20.00 Нечетные недели – ПН, СР, ПТ – 08.00 – 14.00, ВТ, ЧТ – 14.00 - 20.00 |
|
Бобров Дмитрий Васильевич | Врач-стоматолог ортодонт |
ПН, СР – 14.00 – 20.00, ВТ, СБ – 08.00 -12.30 |
|
Гришанова Евгения Игоревна | Врач-стоматолог ортодонт |
ВТ. – 08.00 – 13.00 СР – 14.00 – 19.00 |
|
Демидова Ольга Александровна | Врач-стоматолог ортодонт |
Четные недели – ПН, СР – 14.00 – 20.00, ВТ, ЧТ, ПТ– 08.00 – 14.00; Нечетные недели – ПН, СР, ПТ – 14.00 – 20.00, ВТ, ЧТ – 08.00 – 14.00 |
|
Иванова Ольга Рудольфовна | Врач-стоматолог ортодонт |
ПН, ВТ, ПТ – 14.00 – 20.00 СР – 08.00 – 14.00 |
|
Лесняк Ольга Александровна | Врач-стоматолог ортодонт |
ПН – 14.00 – 20.00 ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 08.00 – 14.00 |
|
Нефедченкова Александра Владимировна |
Врач-стоматолог ортодонт |
Четные недели – ПН, СР – 14.00 – 20.00, ВТ, ЧТ, ПТ – 08.00 – 14.00; Нечетные недели – ПН, СР, ПТ – 14.00 – 20.00, ВТ, ЧТ – 08.00 – 14.00 |
|
Новикова Елена Сергеевна | Врач-стоматолог ортодонт | Отпуск по уходу за ребенком | |
Смирнова Анна Алексеевна | Зав. отделением Врач-стоматолог ортодонт |
ПН, ВТ, СР, ПТ – 10.00 – 14.00 ЧТ – 14.00 – 18.00 |
|
Смирнова Виолетта Владимировна | Врач-стоматолог ортодонт |
ВТ, ЧТ – 14.00 – 19.00, СР – 09.00 – 13.00 |
|
Черкасова Людмила Николаевна | Врач-стоматолог ортодонт |
ПН, ЧТ, ПТ – 08.00 – 14.00 СР, ПТ – 14.00 – 20.00 |
|
Хегай Александра Валерьевна | Врач-стоматолог ортодонт |
Четные недели – ПН, СР – 08.00 – 14.00, ВТ, ЧТ, ПТ – 14.00 - 20.00 Нечетные недели – ПН, СР, ПТ – 08.00 – 14.00, ВТ, ЧТ – 14.00 - 20.00 |
|
Дударева Любовь Викторовна | Логопед |
ПН, СР – 14.00 – 18.00, ВТ, ЧТ, ПТ – 09.00 – 12.00 |
Отделение детской стоматологии
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ |
---|---|---|---|
Арсеньева Яна Дмитриевна | Врач-стоматолог детский | Отпуск по уходу за ребенком | |
Балябина Елена Валерьевна | Врач-стоматолог детский | 08.00 – 14.00 | 14.00 – 20.00 |
Буканова Кира Викторовна | Врач-стоматолог детский | 08.00 – 14.00 | 14.00 – 20.00 |
Виноградов Дмитрий Александрович | Врач-стоматолог детский | 08.00 – 14.00 | 14.00 – 20.00 |
Пулукчу Светлана Ивановна | Врач-стоматолог детский | Отпуск по уходу за ребенком | |
Дроздова Наталия Ивановна | Врач-стоматолог детский | 14.00 – 20.00 | 08.00 – 14.00 |
Курносова Алена Денисовна | Врач-стоматолог детский | 14.00 – 20.00 | 08.00 – 14.00 |
Подзигун Тамара Алексеевна |
Зав.отделением, Врач-стоматолог детский |
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ 10.00 – 14.00 |
|
Сапегина Татьяна Сергеевна | Врач-стоматолог детский | 14.00 – 20.00 | 08.00 – 14.00 |
Соловьева Елена Борисовна | Врач-стоматолог детский | 08.00 – 14.00 | 14.00 – 20.00 |
Смирнова Ирина Чесловна | Врач-стоматолог детский | 14.00 – 20.00 | 08.00 – 14.00 |
Белова Екатерина Вячеславовна | Врач-стоматолог хирург |
ПН, СР, ПТ – 08.00 – 14.00 ВТ, ЧТ – 14.00 – 20.00 |
|
Волкова Татьяна Юрьевна | Врач-стоматолог хирург | Отпуск по уходу за ребенком | |
Смирнова Мария Сергеевна | Врач-стоматолог хирург |
По индивидуальному графику (внешний совместитель) |
|
Шуплецов Андрей Дмитриевич | Врач-стоматолог хирург |
ПН, СР, ПТ 14.00 – 20.00 ВТ, ЧТ 08.00 – 14.00 |
|
Чубарнова Мария Владимировна | Врач-стоматолог хирург |
ПН, СР, ПТ – 08.00 – 14.00 ВТ, ЧТ – 14.00 – 20.00 |
В стоматологической поликлинике трудоустроены врачами сотрудники профильных кафедр:
Ортопедической стоматологии | Терапевтической стоматологии | Стоматологии детского возраста и ортодонтии | Стоматологии | Пародонтологии | Хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии | Пропедевтики |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Белоусов Николай Николаевич | 1. Горева Любовь Аркадьевна | 1. Беляев Вадим Владимирович | 1. Галкина Юлия Викторовна | 1. Битюкова Елена Владимировна | 1. Базанова Елена Михайловна | 1. Завьялова Ольга Евгеньевна |
2. Иванова Светлана Борисовна | 2. Захарова Елена Львовна | 2. Зюзькова Светлана Александровна | 2. Пиекалнитс Ина Янисовна | 2, Будашова Елена Игоревна | 2. Богатов Виктор Васильевич | |
3. Костин Игорь Олегович | 3. Зиньковская Елена Павловна | 3. Крылов Станислав Семенович | 3. Битюков Владимир Васильевич |
|
3.Васильев Андрей Михайлович | |
4. Кошелев Константин Александрович | 4. Куликова Кира Владимировна | 4. Мяло Ольга Александровна | 4. Вердиев Анар Эльханович |
|
4. Колядов Николай Федорович | |
5. Курочкин Александр Петрович | 5. Курицына Ирина Юрьевна | 5. Соколова Людмила Николаевна | 5. Саввиди Константин Георгиевич |
|
5. Лебедева Юлия Владиславовна | |
6. Никоноров Владимир Иванович | 6. Ларичкин Илья Олегович | 6. Чернигин Валерий Леонидович | 6. Давыдова Ольга Борисовна | |||
7. Петрикас Инга Владимировна | 7. Медведев Денис Владимирович | 7. Бобров Дмитрий Васильевич | 7. Родионова Елена Георгиевна | |||
8. Петрикас Олег Арнольдович | 8. Честных Елена Валерьевна | 8. Смирнова Анна Алексеевна | ||||
9. Соколова Ирина Викторовна | 9. Юсуфова Мария Владимировна | 9. Федоров Александр Андреевич | ||||
10. Стрельников Валерий Николаевич |
10. Карташёва Юлия Николаевна | 10. Чумаков Анатолий Николаевич | ||||
11. Трапезников Дмитрий Валерьевич | 11. Эль-Айди Мустафа Ахмед | |||||
12. Титарчук Всеволод Владимирович | ||||||
13.Буланов Виталий Иванович |
ГРАФИК ПРИЕМА ВРАЧЕЙ КЛИНИКИ(ПЛАТНЫЙ ПРИЕМ)
Должность | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |||||||||
с | по | с | по | с | по | с | по | с | по | с | по | ||||
Врач ультразвуковой диагностики | |||||||||||||||
Кудина Е.А. | 11:00 - | 11:30 | 11:00 - | 11:30 | 11:00 - | 12:00 | 11:00 - | 11:30 | - | - | |||||
Ларина О.С. | 08:50 - | 13:50 | 08:50 - | 13:50 | 08:50 - | 13:50 | 08:50 - | 13:50 | 08:50 - | 13:50 | 08:30 - | 11:10 | |||
Мазур В.В. | 10:00 - | 14:00 | 10:00 - | 14:00 | 10:00 - | 14:00 | 10:00 - | 14:00 | 10:00 - | 13:00 | - | ||||
РУБИНА С.С. | 08:30 - | 12:50 | - | - | - | 08:30 - | 12:50 | - | |||||||
СЕРГЕЕВА Е.Н. | - | 13:40 - | 15:20 | 13:40 - | 15:20 | 13:40 - | 15:20 | - | - | ||||||
Юсуфов А.А | - | 08:30 - | 12:10 | 14:00 - | 16:00 | - | 08:30 - | 12:10 | - | ||||||
Дербенева О.И | - | 08:50 - | 13:50 | - | 08:50 - | 14:30 | 08:50 - 13.50 | ||||||||
Янковская С.В. | 08:50 - | 14:30 | 08:50 - | 13:50 | 08:50 - | 14:30 | 08:50 - | 14:30 | 08:50 - | 14:30 | - | ||||
Врач функциональной диагностики | |||||||||||||||
Виноградова А.А. | - | - | 12:30 - | 15:30 | 12:30 - | 15:30 | - | - | |||||||
Врач-акушер-гинеколог | |||||||||||||||
Баукина М.В. | - | 12:40 - | 15:00 | - | - | - | - | ||||||||
Бузовская Н.В. | - | 10:20 - | 12:40 | 14:40 - | 17:00 | 10:20 - | 12:40 | - | - | ||||||
Казакова Г.А. | 11:00 - | 13:00 | - | - | 14:40 - | 17:00 | 11:00 - | 13:00 | - | ||||||
Рютина И.Е. | 14:40 - | 17:00 | - | 11:00 - | 13:00 | - | 14:40 - | 17:00 | - | ||||||
Врач-аллерголог-иммунолог | |||||||||||||||
Крылова Н.С. | - | 10:00 - | 12:00 | - | 10:00 - | 12:00 | - | - | |||||||
Врач-гастроэнтеролог | |||||||||||||||
ГОЛОВАНОВА Н.В. | - | 14:00 - | 17:00 | - | 14:00 - | 17:00 | 08:40 - | 13:00 | - | ||||||
Любская Л.А. | - | 10:40 - | 13:00 | - | 10:40 - | 13:00 | 13:40 - | 16:00 | - | ||||||
Врач-дерматовенеролог | |||||||||||||||
Иванюк Т.А. | - | - | 10:00 - | 11:00 | - | 10:00 - | 11:00 | - | |||||||
Врач-кардиолог | |||||||||||||||
Гридякина Д.Ю. | 13:20 - | 14:00 | - | - | 09:40 - | 10:00 | - | - | |||||||
Гридякина Д.Ю., | - | - | 16:20 - | 17:00 | - | - | - | ||||||||
Колбасников С.В. | - | 09:00 - | 11:00 | - | - | - | - | ||||||||
Янович Е.А. | 10:00 - | 13:00 | 10:40 - | 13:20 | 10:00 - | 13:00 | 10:40 - | 13:20 | 10:00 - | 13:00 | - | ||||
Врач-колопроктолог | |||||||||||||||
Кузнецов Д.Э. | 10:00 - | 11:00 | 10:00 - | 11:00 | 10:00 - | 11:00 | 10:00 - | 11:00 | 10:00 - | 11:00 | - | ||||
Врач-невролог | |||||||||||||||
Рубина С.С | - | 12:20 - | 13:20 | - | - | - | - | ||||||||
Рубина С.С. | 16:00 - | 17:40 | - | 16:00 - | 17:40 | 16:00 - | 17:40 | 16:00 - | 17:40 | 09:00 - | 12:00 | ||||
Сергеева Е.Н. | - | 11:00 - | 13:00 | 11:00 - | 13:00 | 11:00 - | 13:00 | - | - | ||||||
Врач-нейрохирург | |||||||||||||||
Кузлякин А.В. | 16:00 - | 17:40 | - | - | - | - | - | ||||||||
Шлемский В.А. | 10:30 - | 12:30 | - | 09:00 - | 12:00 | - | - | - | |||||||
Врач-офтальмолог | |||||||||||||||
Горбачева О.В | - | 14:00 - | 17:00 | 09:30 - | 12:50 | 09:30 - | 12:50 | 14:00 - | 17:00 | - | |||||
Назарова С.В. | - | - | - | 14:00 - | 17:00 | 09:30 - | 12:50 | 09:00 - | 12:00 | ||||||
Шепель Н.В. | 10:30 - | 15:50 | 10:00 - | 13:00 | 14:00 - | 17:00 | - | - | - | ||||||
Врач-сердечно-сосудистый хирург | |||||||||||||||
Лукин И.Б. | 14:00 - | 16:00 | - | - | 14:00 - | 16:00 | - | - | |||||||
Шестерина Ю.С. | - | 14:00 - | 15:00 | 14:00 - | 15:00 | - | 14:00 - | 15:00 | - | ||||||
Врач-терапевт | |||||||||||||||
Голованова Н.В. | 10:00 - | 13:00 | - | 10:00 - | 13:00 | - | - | - | |||||||
Врач-травматолог-ортопед | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Блинов Ю.С. | - | 14:00 - | 16:00 | - | 14:00 - | 16:00 | - | - | |||||||
Измайлов Т.Б. | - | - | - | - | 14:00 - | 15:40 | - | ||||||||
Кривова А.В. | - | - | - | 13:00 - | 16:00 | - | - | ||||||||
Солянов О.П. | 09:50 - | 12:50 | 09:50 - | 12:50 | 09:50 - | 12:50 | 09:50 - | 12:50 | 09:50 - | 10:50 | 10:20 - | 12:00 | |||
Врач-уролог | |||||||||||||||
Богатов Д.В. | 09:20 - | 10:00 | 09:20 - | 10:00 | 09:20 - | 10:00 | 09:20 - | 10:00 | - | - | |||||
Свистунов И.О. | 11:40 - | 14:00 | 11:40 - | 14:00 | 11:40 - | 14:00 | 11:40 - | 14:00 | 11:40 - | 14:00 | - | ||||
Врач-хирург | |||||||||||||||
Воронов С.Н. | 12:30 - | 15:30 | 10:00 - | 14:00 | - | 10:00 - | 13:00 | 10:00 - | 13:30 | - | |||||
Дворяшина М.И. | - | 12:00 - | 15:00 | 12:00 - | 15:00 | 12:00 - | 15:00 | - | - | ||||||
Силаев В.Н. | - | 16:00 - | 18:00 | - | - | - | - | ||||||||
Страхов К.А. | - | - | - | - | 08:30 - | 10:30 | - | ||||||||
Врач-эндокринолог | |||||||||||||||
Кудина Е.А. | - | 11:00 - | 12:00 | 11:00 - | 12:00 | - | - | - | |||||||
Кузнецова В.И. | 10:00 - | 13:00 | 10:00 - | 13:00 | 10:00 - | 13:00 | 10:00 - | 13:00 | 10:00 - | 13:00 | - | ||||
Лясникова М.Б. | 11:00 - | 14:00 | 11:00 - | 14:00 | 11:00 - | 14:00 | 11:00 - | 14:00 | 11:00 - | 14:00 | - | ||||
Врач-эндоскопист | |||||||||||||||
Вакулин Г.В. | - | - | 08:00 - | 13:30 | - | - | - | ||||||||
КУЗНЕЦОВ Д.Э. | 09:00 - | 09:30 | 09:00 - | 09:30 | 09:00 - | 09:30 | 09:00 - | 09:30 | 09:00 - | 09:30 | - | ||||
Невская И.В. | 08:15 - | 14:15 | 08:15 - | 14:15 | - | 08:15 - | 14:15 | 08:15 - | 14:15 | - | |||||
Татаринов А.П. | 08:15 - | 13:15 | 08:15 - | 13:15 | 08:15 - | 13:15 | 08:15 - | 13:15 | 08:15 - | 13:15 | - | ||||
Шелудяков А.С. | 08:00 - | 13:30 | 08:00 - | 13:30 | - | - | 08:00 - | 13:30 | - |
ГРАФИК ПРИЕМА ВРАЧЕЙ КЛИНИКИ( ПРИЕМ ПО ОМС)
Должность | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Субботу | ||||||||||
с | по | с | по | с | по | с | по | с | по | с | по | |||||
Врач ультразвуковой диагностики | ||||||||||||||||
Ларина О.С | 08:30 - | 08:50 | 08:30 - | 08:50 | 08:30 - | 08:50 | 08:30 - | 08:50 | 08:30 - | 08:50 | - | |||||
Мазур В.В. | 09:00 - | 10:00 | 09:00 - | 10:00 | 09:00 - | 10:00 | 09:00 - | 10:00 | 09:00 - | 10:00 | - | |||||
Свистунов И.О. | - | - | 08:00 - | 10:00 | 08:00 - | 10:00 | - | - | ||||||||
Дербенева О.И | 08:30 - | 08:50 | 08:30 - | 08:50 | ||||||||||||
Янковская С.В. | 08:30 - | 08:50 | 08:30 - | 08:50 | 08:30 - | 08:50 | 08:30 - | 08:50 | 08:30 - | 08:50 | - | |||||
Врач-акушер-гинеколог | ||||||||||||||||
Бузовская Н.В. | - | 08:40 - | 10:20 | 13:00 - | 14:40 | 08:40 - | 10:20 | - | - | |||||||
Казакова Г.А. | 08:40 - | 10:40 | - | - | 13:00 - | 14:40 | 08:40 - | 10:40 | - | |||||||
Рютина И.Е. | 13:00 - | 14:40 | - | 09:00 - | 11:00 | - | 13:00 - | 14:40 | - | |||||||
Врач-аллерголог-иммунолог | ||||||||||||||||
Крылова Н.С. | - | 08:00 - | 10:00 | - | 08:00 - | 10:00 | - | - | ||||||||
Врач-гастроэнтеролог | ||||||||||||||||
Вихрева И.В. | - | - | 11:00 - | 13:00 | 11:00 - | 13:00 | 11:00 - | 13:00 | - | |||||||
Любская Л.А. | - | 10:00 - | 10:40 | - | 10:00 - | 10:40 | 13:00 - | 13:40 | - | |||||||
Врач-дерматовенеролог | ||||||||||||||||
Иванюк Т.А. | - | - | 08:00 - | 10:00 | - | 08:00 - | 10:00 | - | ||||||||
Врач-кардиолог | ||||||||||||||||
Гридякина Д.Ю. | 11:00 - | 13:20 | - | - | 08:20 - | 09:40 | - | - | ||||||||
Гридякина Д.Ю. | - | - | 13:20 - | 16:20 | - | - | - | |||||||||
Янович Е.А. | 08:40 - | 10:00 | 10:00 - | 10:40 | 08:40 - | 10:00 | 10:00 - | 10:40 | 08:40 - | 10:00 | - | |||||
Врач-невролог | ||||||||||||||||
Виноградова А.А. | - | - | 09:30 - | 11:45 | 09:30 - | 11:45 | 09:30 - | 11:45 | 08:30 - | 10:15 | ||||||
Ганзя Д.В. | - | 13:20 - | 16:40 | - | 13:20 - | 16:40 | - | - | ||||||||
Некрасова Т.М. | 08:45 - | 11:25 | 08:45 - | 11:25 | 08:45 - | 11:25 | 08:45 - | 11:25 | 08:45 - | 11:25 | - | |||||
Рубина С.С. | - | 09:20 - | 12:20 | - | - | - | - | |||||||||
Рубина С.С. | 13:00 - | 16:00 | - | 13:00 - | 16:00 | 13:00 - | 16:00 | 13:00 - | 16:00 | - | ||||||
Врач-офтальмолог | ||||||||||||||||
Горбачева О.В. | - | 13:00 - | 14:00 | 08:30 - | 09:30 | 08:30 - | 09:30 | 13:00 - | 14:00 | - | ||||||
Назарова С.В. | - | - | - | 13:00 - | 14:00 | 08:30 - | 09:30 | - | ||||||||
Шепель Н.В. | 08:30 - | 10:30 | 08:30 - | 10:00 | 13:00 - | 14:00 | - | - | - | |||||||
Врач-сердечно-сосудистый хирург | ||||||||||||||||
Шестерина Ю.С. | - | 12:00 - | 14:00 | 12:00 - | 14:00 | - | 12:00 - | 14:00 | - | |||||||
Врач-терапевт | ||||||||||||||||
Голованова Н.В. | 08:20 - | 10:00 | - | 08:20 - | 10:00 | - | - | - | ||||||||
Врач-травматолог-ортопед | ||||||||||||||||
Вергай А.А. | - | - | 14:00 - | 16:36 | - | - | - | |||||||||
Измайлов Т.Б. | 14:00 - | 16:40 | - | - | - | - | - | |||||||||
Куликов М.В. | 14:00 - | 17:00 | - | - | - | - | - | |||||||||
Куликов М.В. | - | 14:00 - | 17:00 | - | - | 11:00 - | 14:00 | - | ||||||||
Солянов О.П. | 08:30 - | 09:50 | 08:30 - | 09:50 | 08:30 - | 09:50 | 08:30 - | 09:50 | 08:30 - | 09:50 | 09:00 - | 10:20 | ||||
Врач-уролог | ||||||||||||||||
Богатов Д.В. | 08:20 - | 09:20 | 08:20 - | 09:20 | 08:20 - | 09:20 | 08:20 - | 09:20 | - | - | ||||||
Сулейманов Р.С | 13.40-17.00 | 13.40 | 17.00 | 13.40 | 17.00 | |||||||||||
Свистунов И.О. | 10:00 - | 11:40 | 10:00 - | 11:40 | 10:00 - | 11:40 | 10:00 - | 11:40 | 10:00 - | 11:40 | - | |||||
Врач-хирург | ||||||||||||||||
Воронов С.Н. | 12:00 - | 12:30 | 08:45 - | 10:00 | - | 08:45 - | 10:00 | 09:30 - | 10:00 | - | ||||||
Врач-эндокринолог | ||||||||||||||||
Кузнецова В.И. | 08:20 - | 10:00 | 08:20 - | 10:00 | 08:20 - | 10:00 | 08:20 - | 10:00 | 08:20 - | 10:00 | - | |||||
Лясникова М.Б. | 14:00 - | 15:00 | 14:00 - | 15:00 | 14:00 - | 15:00 | 14:00 - | 15:00 | 14:00 - | 15:00 | - |