График и правила записи на прием/консультацию/исследование
Клиника Амбулаторно-поликлинический прием
Время работы: с 8:00 до 19:00 пн-сб.
Главный врач Д.В. Федерякин ведет приём граждан : среда 14.00 - 15.00 ; пятница 10.00-12.00.
Зам. главного врача по медицинской части Клиники Вязовченко Екатерина Павловна ведет приём граждан по понедельникам 10.00-12.00.
Диагностические исследования, назначенные врачом в рамках программы ОМС проводятся по предварительной записи:
Рентгенодиагностика-запись осуществляется в кабинете №102;
Функциональная диагностика - запись осуществляется в кабинете №304;
УЗИ-запись в регистратуре;
ЭГДС (эзофагогастродуоденоскопия) - запись проводится в регистратуре.
Клиника стационар
Режим работы университетской клиники: Госпитализация пациентов осуществляется накануне операции в приемном отделении клиники ежедневно по будням с 8:00 до 16:00, в субботу – с 8:00 до 13:00.
Главный врач клиники Федерякин Денис Владимир ведет прием граждан: среда 14.00 - 15.00 ; пятница 10.00-12.00.
ГРАФИК ПРИЕМА ВРАЧЕЙ КЛИНИКИ(ПЛАТНЫЙ ПРИЕМ)
Должность | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |||||||||
с | по | с | по | с | по | с | по | с | по | с | по | ||||
Врач ультразвуковой диагностики | |||||||||||||||
Кудина Е.А. | 11:00 - | 11:30 | 11:00 - | 11:30 | 11:00 - | 12:00 | 11:00 - | 11:30 | - | - | |||||
Ларина О.С. | 08:50 - | 13:50 | 08:50 - | 13:50 | 08:50 - | 13:50 | 08:50 - | 13:50 | 08:50 - | 13:50 | 08:30 - | 11:10 | |||
Мазур В.В. | 10:00 - | 14:00 | 10:00 - | 14:00 | 10:00 - | 14:00 | 10:00 - | 14:00 | 10:00 - | 13:00 | - | ||||
РУБИНА С.С. | 08:30 - | 12:50 | - | - | - | 08:30 - | 12:50 | - | |||||||
СЕРГЕЕВА Е.Н. | - | 13:40 - | 15:20 | 13:40 - | 15:20 | 13:40 - | 15:20 | - | - | ||||||
Юсуфов А.А | - | 08:30 - | 12:10 | 14:00 - | 16:00 | - | 08:30 - | 12:10 | - | ||||||
Дербенева О.И | - | 08:50 - | 13:50 | - | 08:50 - | 14:30 | 08:50 - 13.50 | ||||||||
Янковская С.В. | 08:50 - | 14:30 | 08:50 - | 13:50 | 08:50 - | 14:30 | 08:50 - | 14:30 | 08:50 - | 14:30 | - | ||||
Врач функциональной диагностики | |||||||||||||||
Виноградова А.А. | - | - | 12:30 - | 15:30 | 12:30 - | 15:30 | - | - | |||||||
Врач-акушер-гинеколог | |||||||||||||||
Баукина М.В. | - | 12:40 - | 15:00 | - | - | - | - | ||||||||
Бузовская Н.В. | - | 10:20 - | 12:40 | 14:40 - | 17:00 | 10:20 - | 12:40 | - | - | ||||||
Казакова Г.А. | 11:00 - | 13:00 | - | - | 14:40 - | 17:00 | 11:00 - | 13:00 | - | ||||||
Рютина И.Е. | 14:40 - | 17:00 | - | 11:00 - | 13:00 | - | 14:40 - | 17:00 | - | ||||||
Врач-аллерголог-иммунолог | |||||||||||||||
Крылова Н.С. | - | 10:00 - | 12:00 | - | 10:00 - | 12:00 | - | - | |||||||
Врач-гастроэнтеролог | |||||||||||||||
ГОЛОВАНОВА Н.В. | - | 14:00 - | 17:00 | - | 14:00 - | 17:00 | 08:40 - | 13:00 | - | ||||||
Любская Л.А. | - | 10:40 - | 13:00 | - | 10:40 - | 13:00 | 13:40 - | 16:00 | - | ||||||
Врач-дерматовенеролог | |||||||||||||||
Иванюк Т.А. | - | - | 10:00 - | 11:00 | - | 10:00 - | 11:00 | - | |||||||
Врач-кардиолог | |||||||||||||||
Гридякина Д.Ю. | 13:20 - | 14:00 | - | - | 09:40 - | 10:00 | - | - | |||||||
Гридякина Д.Ю., | - | - | 16:20 - | 17:00 | - | - | - | ||||||||
Колбасников С.В. | - | 09:00 - | 11:00 | - | - | - | - | ||||||||
Янович Е.А. | 10:00 - | 13:00 | 10:40 - | 13:20 | 10:00 - | 13:00 | 10:40 - | 13:20 | 10:00 - | 13:00 | - | ||||
Врач-колопроктолог | |||||||||||||||
Кузнецов Д.Э. | 10:00 - | 11:00 | 10:00 - | 11:00 | 10:00 - | 11:00 | 10:00 - | 11:00 | 10:00 - | 11:00 | - | ||||
Врач-невролог | |||||||||||||||
Рубина С.С | - | 12:20 - | 13:20 | - | - | - | - | ||||||||
Рубина С.С. | 16:00 - | 17:40 | - | 16:00 - | 17:40 | 16:00 - | 17:40 | 16:00 - | 17:40 | 09:00 - | 12:00 | ||||
Сергеева Е.Н. | - | 11:00 - | 13:00 | 11:00 - | 13:00 | 11:00 - | 13:00 | - | - | ||||||
Врач-нейрохирург | |||||||||||||||
Кузлякин А.В. | 16:00 - | 17:40 | - | - | - | - | - | ||||||||
Шлемский В.А. | 10:30 - | 12:30 | - | 09:00 - | 12:00 | - | - | - | |||||||
Врач-офтальмолог | |||||||||||||||
Горбачева О.В | - | 14:00 - | 17:00 | 09:30 - | 12:50 | 09:30 - | 12:50 | 14:00 - | 17:00 | - | |||||
Назарова С.В. | - | - | - | 14:00 - | 17:00 | 09:30 - | 12:50 | 09:00 - | 12:00 | ||||||
Шепель Н.В. | 10:30 - | 15:50 | 10:00 - | 13:00 | 14:00 - | 17:00 | - | - | - | ||||||
Врач-сердечно-сосудистый хирург | |||||||||||||||
Лукин И.Б. | 14:00 - | 16:00 | - | - | 14:00 - | 16:00 | - | - | |||||||
Шестерина Ю.С. | - | 14:00 - | 15:00 | 14:00 - | 15:00 | - | 14:00 - | 15:00 | - | ||||||
Врач-терапевт | |||||||||||||||
Голованова Н.В. | 10:00 - | 13:00 | - | 10:00 - | 13:00 | - | - | - | |||||||
Врач-травматолог-ортопед | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Блинов Ю.С. | - | 14:00 - | 16:00 | - | 14:00 - | 16:00 | - | - | |||||||
Измайлов Т.Б. | - | - | - | - | 14:00 - | 15:40 | - | ||||||||
Кривова А.В. | - | - | - | 13:00 - | 16:00 | - | - | ||||||||
Солянов О.П. | 09:50 - | 12:50 | 09:50 - | 12:50 | 09:50 - | 12:50 | 09:50 - | 12:50 | 09:50 - | 10:50 | 10:20 - | 12:00 | |||
Врач-уролог | |||||||||||||||
Богатов Д.В. | 09:20 - | 10:00 | 09:20 - | 10:00 | 09:20 - | 10:00 | 09:20 - | 10:00 | - | - | |||||
Свистунов И.О. | 11:40 - | 14:00 | 11:40 - | 14:00 | 11:40 - | 14:00 | 11:40 - | 14:00 | 11:40 - | 14:00 | - | ||||
Врач-хирург | |||||||||||||||
Воронов С.Н. | 12:30 - | 15:30 | 10:00 - | 14:00 | - | 10:00 - | 13:00 | 10:00 - | 13:30 | - | |||||
Дворяшина М.И. | - | 12:00 - | 15:00 | 12:00 - | 15:00 | 12:00 - | 15:00 | - | - | ||||||
Силаев В.Н. | - | 16:00 - | 18:00 | - | - | - | - | ||||||||
Страхов К.А. | - | - | - | - | 08:30 - | 10:30 | - | ||||||||
Врач-эндокринолог | |||||||||||||||
Кудина Е.А. | - | 11:00 - | 12:00 | 11:00 - | 12:00 | - | - | - | |||||||
Кузнецова В.И. | 10:00 - | 13:00 | 10:00 - | 13:00 | 10:00 - | 13:00 | 10:00 - | 13:00 | 10:00 - | 13:00 | - | ||||
Лясникова М.Б. | 11:00 - | 14:00 | 11:00 - | 14:00 | 11:00 - | 14:00 | 11:00 - | 14:00 | 11:00 - | 14:00 | - | ||||
Врач-эндоскопист | |||||||||||||||
Вакулин Г.В. | - | - | 08:00 - | 13:30 | - | - | - | ||||||||
КУЗНЕЦОВ Д.Э. | 09:00 - | 09:30 | 09:00 - | 09:30 | 09:00 - | 09:30 | 09:00 - | 09:30 | 09:00 - | 09:30 | - | ||||
Невская И.В. | 08:15 - | 14:15 | 08:15 - | 14:15 | - | 08:15 - | 14:15 | 08:15 - | 14:15 | - | |||||
Татаринов А.П. | 08:15 - | 13:15 | 08:15 - | 13:15 | 08:15 - | 13:15 | 08:15 - | 13:15 | 08:15 - | 13:15 | - | ||||
Шелудяков А.С. | 08:00 - | 13:30 | 08:00 - | 13:30 | - | - | 08:00 - | 13:30 | - |
ГРАФИК ПРИЕМА ВРАЧЕЙ КЛИНИКИ( ПРИЕМ ПО ОМС)
Должность | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Субботу | ||||||||||
с | по | с | по | с | по | с | по | с | по | с | по | |||||
Врач ультразвуковой диагностики | ||||||||||||||||
Ларина О.С | 08:30 - | 08:50 | 08:30 - | 08:50 | 08:30 - | 08:50 | 08:30 - | 08:50 | 08:30 - | 08:50 | - | |||||
Мазур В.В. | 09:00 - | 10:00 | 09:00 - | 10:00 | 09:00 - | 10:00 | 09:00 - | 10:00 | 09:00 - | 10:00 | - | |||||
Свистунов И.О. | - | - | 08:00 - | 10:00 | 08:00 - | 10:00 | - | - | ||||||||
Дербенева О.И | 08:30 - | 08:50 | 08:30 - | 08:50 | ||||||||||||
Янковская С.В. | 08:30 - | 08:50 | 08:30 - | 08:50 | 08:30 - | 08:50 | 08:30 - | 08:50 | 08:30 - | 08:50 | - | |||||
Врач-акушер-гинеколог | ||||||||||||||||
Бузовская Н.В. | - | 08:40 - | 10:20 | 13:00 - | 14:40 | 08:40 - | 10:20 | - | - | |||||||
Казакова Г.А. | 08:40 - | 10:40 | - | - | 13:00 - | 14:40 | 08:40 - | 10:40 | - | |||||||
Рютина И.Е. | 13:00 - | 14:40 | - | 09:00 - | 11:00 | - | 13:00 - | 14:40 | - | |||||||
Врач-аллерголог-иммунолог | ||||||||||||||||
Крылова Н.С. | - | 08:00 - | 10:00 | - | 08:00 - | 10:00 | - | - | ||||||||
Врач-гастроэнтеролог | ||||||||||||||||
Вихрева И.В. | - | - | 11:00 - | 13:00 | 11:00 - | 13:00 | 11:00 - | 13:00 | - | |||||||
Любская Л.А. | - | 10:00 - | 10:40 | - | 10:00 - | 10:40 | 13:00 - | 13:40 | - | |||||||
Врач-дерматовенеролог | ||||||||||||||||
Иванюк Т.А. | - | - | 08:00 - | 10:00 | - | 08:00 - | 10:00 | - | ||||||||
Врач-кардиолог | ||||||||||||||||
Гридякина Д.Ю. | 11:00 - | 13:20 | - | - | 08:20 - | 09:40 | - | - | ||||||||
Гридякина Д.Ю. | - | - | 13:20 - | 16:20 | - | - | - | |||||||||
Янович Е.А. | 08:40 - | 10:00 | 10:00 - | 10:40 | 08:40 - | 10:00 | 10:00 - | 10:40 | 08:40 - | 10:00 | - | |||||
Врач-невролог | ||||||||||||||||
Виноградова А.А. | - | - | 09:30 - | 11:45 | 09:30 - | 11:45 | 09:30 - | 11:45 | 08:30 - | 10:15 | ||||||
Ганзя Д.В. | - | 13:20 - | 16:40 | - | 13:20 - | 16:40 | - | - | ||||||||
Некрасова Т.М. | 08:45 - | 11:25 | 08:45 - | 11:25 | 08:45 - | 11:25 | 08:45 - | 11:25 | 08:45 - | 11:25 | - | |||||
Рубина С.С. | - | 09:20 - | 12:20 | - | - | - | - | |||||||||
Рубина С.С. | 13:00 - | 16:00 | - | 13:00 - | 16:00 | 13:00 - | 16:00 | 13:00 - | 16:00 | - | ||||||
Врач-офтальмолог | ||||||||||||||||
Горбачева О.В. | - | 13:00 - | 14:00 | 08:30 - | 09:30 | 08:30 - | 09:30 | 13:00 - | 14:00 | - | ||||||
Назарова С.В. | - | - | - | 13:00 - | 14:00 | 08:30 - | 09:30 | - | ||||||||
Шепель Н.В. | 08:30 - | 10:30 | 08:30 - | 10:00 | 13:00 - | 14:00 | - | - | - | |||||||
Врач-сердечно-сосудистый хирург | ||||||||||||||||
Шестерина Ю.С. | - | 12:00 - | 14:00 | 12:00 - | 14:00 | - | 12:00 - | 14:00 | - | |||||||
Врач-терапевт | ||||||||||||||||
Голованова Н.В. | 08:20 - | 10:00 | - | 08:20 - | 10:00 | - | - | - | ||||||||
Врач-травматолог-ортопед | ||||||||||||||||
Вергай А.А. | - | - | 14:00 - | 16:36 | - | - | - | |||||||||
Измайлов Т.Б. | 14:00 - | 16:40 | - | - | - | - | - | |||||||||
Куликов М.В. | 14:00 - | 17:00 | - | - | - | - | - | |||||||||
Куликов М.В. | - | 14:00 - | 17:00 | - | - | 11:00 - | 14:00 | - | ||||||||
Солянов О.П. | 08:30 - | 09:50 | 08:30 - | 09:50 | 08:30 - | 09:50 | 08:30 - | 09:50 | 08:30 - | 09:50 | 09:00 - | 10:20 | ||||
Врач-уролог | ||||||||||||||||
Богатов Д.В. | 08:20 - | 09:20 | 08:20 - | 09:20 | 08:20 - | 09:20 | 08:20 - | 09:20 | - | - | ||||||
Сулейманов Р.С | 13.40-17.00 | 13.40 | 17.00 | 13.40 | 17.00 | |||||||||||
Свистунов И.О. | 10:00 - | 11:40 | 10:00 - | 11:40 | 10:00 - | 11:40 | 10:00 - | 11:40 | 10:00 - | 11:40 | - | |||||
Врач-хирург | ||||||||||||||||
Воронов С.Н. | 12:00 - | 12:30 | 08:45 - | 10:00 | - | 08:45 - | 10:00 | 09:30 - | 10:00 | - | ||||||
Врач-эндокринолог | ||||||||||||||||
Кузнецова В.И. | 08:20 - | 10:00 | 08:20 - | 10:00 | 08:20 - | 10:00 | 08:20 - | 10:00 | 08:20 - | 10:00 | - | |||||
Лясникова М.Б. | 14:00 - | 15:00 | 14:00 - | 15:00 | 14:00 - | 15:00 | 14:00 - | 15:00 | 14:00 - | 15:00 | - |